Transparenzangaben
Amgen GmbH | 1000€ |
Biotronik Vetriebs GmbH & Co. KG | 1000€ |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 1500€ |
Bristol Myers Squibb GmbH & Co. KG | 3000€ |
Daiichi-Sankyo Deutschland GmbH | 1000€ |
Inari Medical Europe GmbH | 2000€ |
medi GmbH & Co. KG | 1000€ |
Novartis Pharma GmbH | 3000€ |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1000€ |
Shockwave Medical GmbH | 1000€ |
Terumo Deutschland GmbH | 300€ |
W.L. Gore & Associates GmbH | 1000€ |
© fernando zhiminaicela • Pixabay